浙江2021年下半年信息系統(tǒng)項目管理師合格人員名單已經(jīng)公布,根據(jù)浙江人社局發(fā)布的《浙江省人力資源和社會保障廳關(guān)于公布2021年度出版、審計、一級造價工程師、計算機技術(shù)與軟件(下半年)資格考試合格人員名單的通知》(浙人社函〔2022〕4號)可以得知,浙江2021年下半年信息系統(tǒng)項目管理師合格人員為753人,較上半年有所下降,具體名單如下表所示:
領(lǐng)證收藏:全國各地2021年下半年信息系統(tǒng)項目管理師證書l領(lǐng)取時間及通知匯總
浙江2021年下半年信息系統(tǒng)項目管理師合格人員名單(753人)
| 序號 | 姓名 | 性別 | 資格名稱 | 級別 | 
| 1 | 王*棟 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 2 | 葉*飛 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 3 | 洪*成 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 4 | 張*慧 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 5 | 班*晗 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 6 | 姜*華 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 7 | 陳* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 8 | 董*權(quán) | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 9 | 李* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 10 | 張* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 11 | 楊*媛 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 12 | 黃*燕 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 13 | 朱*龍 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 14 | 呂*鴻 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 15 | 張*才 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 16 | 何*駿 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 17 | 周*卉 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 18 | 蘇*香 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 19 | 何*凱 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 20 | 賀* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 21 | 李*庭 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 22 | 王*娜 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 23 | 林*青 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 24 | 尹*露 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 25 | 譚*林 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 26 | 魯* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 27 | 潘*順 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 28 | 周* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 29 | 程* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 30 | 李* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 31 | 林*志 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 32 | 蘇*飛 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 33 | 劉*麗 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 34 | 宋*瑋 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 35 | 劉*恒 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 36 | 強*輝 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 37 | 李*霞 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 38 | 潘*煒 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 39 | 廖*宏 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 40 | 章* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 41 | 滕*飛 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 42 | 范*明 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 43 | 婁*冉 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 44 | 劉* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 45 | 宋* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 46 | 時* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 47 | 范* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 48 | 武* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 49 | 智*芳 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 50 | 胡* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 51 | 黃*磊 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 52 | 吳*雯 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 53 | 蘇* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 54 | 祝*施 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 55 | 沈*超 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 56 | 施* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 57 | 于*民 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 58 | 張* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 59 | 劉*鳴 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 60 | 陳* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 61 | 張*佳 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 62 | 李*偉 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 63 | 張*春 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 64 | 楊* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 65 | 黃*蕾 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 66 | 徐* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 67 | 應(yīng)*捷 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 68 | 施*豪 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 69 | 鄭*翔 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 70 | 王* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 71 | 宋*丁 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 72 | 江* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 73 | 趙* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 74 | 俞* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 75 | 吳*璇 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 76 | 鄭* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 77 | 胡*東 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 78 | 吳*珍 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 79 | 董* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 80 | 周* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 81 | 姚*巧 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 82 | 吳* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 83 | 應(yīng)*俊 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 84 | 張* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 85 | 單* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 86 | 嚴*娟 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 87 | 朱*吉 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 88 | 金* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 89 | 王*剛 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 90 | 陶*諾 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 91 | 鐘* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 92 | 王*也 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 93 | 劉*竹 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 94 | 李* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 95 | 萬*強 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 96 | 陳*康 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 97 | 余*薇 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 98 | 劉* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 99 | 占*敏 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 100 | 孫*明 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 101 | 劉* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 102 | 許* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 103 | 馬*亞 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 104 | 徐* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 105 | 任*婧 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 106 | 鄭*智 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 107 | 石* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 108 | 徐*博 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 109 | 章* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 110 | 藍*標 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 111 | 夏* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 112 | 張*平 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 113 | 谷* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 114 | 張*燕 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 115 | 蘇*華 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 116 | 王*嘯 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 117 | 華*娟 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 118 | 鞏*琦 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 119 | 侯* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 120 | 幸* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 121 | 葉*沁 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 122 | 蔡*羽 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 123 | 胡* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 124 | 盧* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 125 | 沈*珍 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 126 | 曹* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 127 | 顧*艷 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 128 | 周*強 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 129 | 劉*瑄 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 130 | 王*娟 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 131 | 秦* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 132 | 張*富 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 133 | 宋*軍 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 134 | 張*南 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 135 | 徐*玉 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 136 | 孔*謙 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 137 | 張*瑩 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 138 | 王* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 139 | 鄔*祥 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 140 | 陳* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 141 | 劉*劍 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 142 | 胡*文 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 143 | 孫*志 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 144 | 祝*裕 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 145 | 胡* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 146 | 姜*杰 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 147 | 高*達 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 148 | 何*權(quán) | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 149 | 潘* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 150 | 董* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 151 | 周*慧 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 152 | 蔣*薇 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 153 | 湯*嬉 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 154 | 徐*娜 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 155 | 張*婷 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 156 | 郭* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 157 | 丁* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 158 | 余*霞 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 159 | 鄭*野 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 160 | 李* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 161 | 王* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 162 | 鄭* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 163 | 林* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 164 | 謝* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 165 | 吳* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 166 | 楊*斐 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 167 | 吳*恬 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 168 | 羅* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 169 | 問*怡 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 170 | 宋* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 171 | 朱*萱 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 172 | 孫*楨 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 173 | 嚴*澤 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 174 | 劉*赫 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 175 | 姚*超 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 176 | 史*楠 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 177 | 魯* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 178 | 朱*文 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 179 | 鄭*柯 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 180 | 朱*銘 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 181 | 胡*波 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 182 | 從*祥 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 183 | 王* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 184 | 李* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 185 | 曾* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 186 | 肖*桐 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 187 | 王* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 188 | 王*緣 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 189 | 劉*秋 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 190 | 汪*晶 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 191 | 吳*東 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 192 | 陳* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 193 | 姚* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 194 | 潘*芳 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 195 | 何*濤 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 196 | 王* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 197 | 左*超 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 198 | 金*燕 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 199 | 陳*鶴 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 200 | 吳* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 201 | 趙* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 202 | 陳*楠 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 203 | 徐* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 204 | 姚*芳 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 205 | 姜* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 206 | 唐* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 207 | 周* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 208 | 章* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 209 | 陳*建 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 210 | 丁*榮 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 211 | 董* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 212 | 溫*平 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 213 | 邵*倩 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 214 | 臧*興 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 215 | 武*池 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 216 | 黃*潔 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 217 | 繆*軍 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 218 | 周* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 219 | 呂*華 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 220 | 王*晨 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 221 | 徐* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 222 | 李*柯 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 223 | 陳*晶 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 224 | 李*珮 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 225 | 白*江 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 226 | 呂*冬 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 227 | 連* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 228 | 趙*鋒 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 229 | 彭* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 230 | 盧* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 231 | 姜* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 232 | 沈* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 233 | 侯*甜 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 234 | 王*敏 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 235 | 馬*浩 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 236 | 劉*軍 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 237 | 韓*迪 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 238 | 于*艷 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 239 | 朱* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 240 | 林*華 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 241 | 蘇*瑋 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 242 | 葛*國 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 243 | 歐*子健 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 244 | 杜*蕓 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 245 | 李*寧 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 246 | 邱*豐 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 247 | 吳*彬 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 248 | 鄭* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 249 | 曹*河 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 250 | 陳*淵 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 251 | 陳*明 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 252 | 王* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 253 | 姚*軍 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 254 | 趙* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 255 | 梁* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 256 | 王*益 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 257 | 馮* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 258 | 孫*光 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 259 | 付* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 260 | 葉*臻 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 261 | 李* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 262 | 劉* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 263 | 潘*雯 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 264 | 韋* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 265 | 楊*歡 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 266 | 陸* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 267 | 周* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 268 | 王* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 269 | 樓* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 270 | 邵*露 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 271 | 孔*生 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 272 | 傅* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 273 | 應(yīng)*薇 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 274 | 虞*橋 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 275 | 薛*琪 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 276 | 周*康 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 277 | 楊* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 278 | 向*歆 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 279 | 任*俠 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 280 | 王*芳 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 281 | 嚴*涵 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 282 | 張* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 283 | 包*露 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 284 | 鄒* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 285 | 張*田 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 286 | 楊* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 287 | 李*蓉 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 288 | 鮑*亮 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 289 | 陳* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 290 | 陳*利 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 291 | 王* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 292 | 梁* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 293 | 陳*莉 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 294 | 陳* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 295 | 周*靜 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 296 | 張*斌 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 297 | 馬* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 298 | 黃*瀟 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 299 | 許* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 300 | 潘*寧 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 301 | 吳*琪 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 302 | 鄭* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 303 | 趙*銘 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 304 | 劉* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 305 | 謝*峰 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 306 | 田*婷 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 307 | 汪*莉 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 308 | 方*彬 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 309 | 陳*敏 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 310 | 任*怡 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 311 | 周*伊 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 312 | 袁* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 313 | 吳*晴 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 314 | 李*猛 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 315 | 覃*生 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 316 | 葉* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 317 | 黃*平 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 318 | 丁*蘭 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 319 | 蔣*帆 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 320 | 潘*程 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 321 | 何*佳 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 322 | 黃*妙 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 323 | 候* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 324 | 戴*妮 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 325 | 葉* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 326 | 徐* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 327 | 張* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 328 | 李*軒 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 329 | 周*科 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 330 | 諶* | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 331 | 吳*培 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 332 | 謝*毅 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 333 | 劉* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 334 | 謝*釗 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 335 | 徐* | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 336 | 孫*露 | 女 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
| 337 | 朱*健 | 男 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 | 
