| 一、項(xiàng)目整體管理 1、制訂項(xiàng)目章程;2、制訂項(xiàng)目范圍說明書(初步);3、制訂項(xiàng)目管理計(jì)劃;4、指導(dǎo)和管理項(xiàng)目實(shí)施;5、監(jiān)督和控制項(xiàng)目工作;6整體變更控制;7、項(xiàng)目收尾 | ||||
| 1、制訂項(xiàng)目章程:宣布項(xiàng)目開始、明確項(xiàng)目范圍(初步)、任命項(xiàng)目經(jīng)理。 | ||||
| 輸入 | 工具與技術(shù) | 輸出 | ||
| ⑴   項(xiàng)目合同 ⑵   項(xiàng)目工作說明書(SOW)  ⑶   環(huán)境和組織因素 ⑷      組織過程資產(chǎn)。 | ⑴項(xiàng)目選擇方法 ⊙收益測(cè)量方法(即對(duì)比法、評(píng)分模型、收益分布或經(jīng)濟(jì)模型);⊙數(shù)據(jù)模型;⊙決策模型、 ⑵項(xiàng)目管理方法 ⑶項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)(PMIS) ⑷專家判斷 | 項(xiàng)目章程 | ||
| 2、項(xiàng)目范圍說明書(初步):項(xiàng)目目標(biāo)和主要的交付成果。包括項(xiàng)目和范圍的目標(biāo),交付物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目邊界、項(xiàng)目約束、項(xiàng)目假設(shè)、最初定義的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度里程碑、初始WBS、成本概算、項(xiàng)目配置管理的需求。 | ||||
| 輸入 | 工具與技術(shù) | 輸出 | ||
| ⑴   目章程 ⑵   項(xiàng)目工作說明書(SOW) ⑶   環(huán)境和組織因素 ⑷      組織過程資產(chǎn) | ⑴項(xiàng)目管理方法論。 ⑵項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)(PMIS)。 ⑶專家判斷 | 項(xiàng)目范圍說明書 | ||
| 3、制訂項(xiàng)目管理計(jì)劃:工作計(jì)劃、人員組織計(jì)劃、采購計(jì)劃、資源計(jì)劃、變更控制計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃、成本計(jì)劃、文檔管理計(jì)劃、支持計(jì)劃。 | ||||
| 輸入 | 工具與技術(shù) | 輸出 | ||
| ⑴   項(xiàng)目章程 ⑵   項(xiàng)目范圍說明書(初步) ⑶   項(xiàng)目管理過程 ⑷   預(yù)測(cè) ⑸   環(huán)境和組織因素 ⑹   組織過程資產(chǎn) ⑺      工作績(jī)效信息 | ⑴項(xiàng)目管理方法論。 ⑵項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)(PMIS) ⑶   專家判斷 | 項(xiàng)目管理計(jì)劃 配置管理系統(tǒng) 變更控制系統(tǒng) | ||
| 4、指導(dǎo)和管理項(xiàng)目實(shí)施:項(xiàng)目實(shí)施的過程中的工作,目標(biāo)是完成項(xiàng)目范圍說明書中定義的工作。 | ||||
| 輸入 | 工具與技術(shù) | 輸出 | ||
| 1、項(xiàng)目管理計(jì)劃 2、已批準(zhǔn)的糾正措施 3、已批準(zhǔn)的預(yù)防措施 4、已批準(zhǔn)的變更申請(qǐng) 5、已批準(zhǔn)的缺陷修復(fù) 6、確認(rèn)缺陷修復(fù) 7、管理收尾規(guī)程 | ⑴項(xiàng)目管理方法論 ⑵ 項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)(PMIS) | ⑴可交付物 ⑵申請(qǐng)的變更 ⑶已實(shí)施的變更申請(qǐng) ⑷已實(shí)施的糾正措施 ⑸已實(shí)施的預(yù)防行動(dòng) ⑹已實(shí)施的缺陷修復(fù) ⑺工作績(jī)效信息 | ||
| 5、監(jiān)督和控制項(xiàng)目工作:監(jiān)控項(xiàng)目的進(jìn)度,在項(xiàng)目出現(xiàn)偏差時(shí)采取措施予以糾正. | ||||
| 輸入 | 工具與技術(shù) | 輸出 | ||
| ⑴項(xiàng)目管理計(jì)劃 ⑵工作績(jī)效信息 ⑶被拒絕的變更需求 | 1.    項(xiàng)目管理方法論 2.    項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)(PMIS) 3.   掙值管理(掙值分析) 4.          專家判斷 | 1.    建議的糾正措施 2.    建議的預(yù)防措施 3.    預(yù)測(cè) 4.    建議的缺陷修復(fù) 5.          變更申請(qǐng) | ||
| 6、整體變更控制:存在于項(xiàng)目中各個(gè)階段,識(shí)別--規(guī)劃申請(qǐng)—評(píng)審審批—控制—記錄 | ||||
| 輸入 | 工具與技術(shù) | 輸出 | ||
| ⑴   項(xiàng)目管理計(jì)劃 ⑵   申請(qǐng)的變更 ⑶   工作績(jī)效信息 ⑷   建議的預(yù)防措施 ⑸   建議的糾正措施 ⑹   建議的缺陷修復(fù) ⑺   可交付物 | ⑴   項(xiàng)目管理方法論 ⑵項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)(PMIS) ⑶專家判斷 | ⑴已批準(zhǔn)的變更申請(qǐng) ⑵被拒絕的變更申請(qǐng) ⑶項(xiàng)目管理計(jì)劃(更新) ⑷項(xiàng)目范圍說明書更新 ⑸已批準(zhǔn)的糾正措施 ⑹已批準(zhǔn)的預(yù)防措施 ⑺已批準(zhǔn)的缺陷修復(fù) ⑻可交付物 | ||
| 7、項(xiàng)目收尾:合同收尾(按合同對(duì)交付物進(jìn)行驗(yàn)收)和管理收尾(文檔、工具移交維護(hù))。 | ||||
| 輸入 | 工具與技術(shù) | 輸出 | ||
| 1、 項(xiàng)目章程 2、 項(xiàng)目范圍說明書 3、 項(xiàng)目管理計(jì)劃 4、 合同文件 5、 環(huán)境和組織因素 6、 組織過程資產(chǎn) 7、 工作績(jī)效信息 8、 可交付物(已批準(zhǔn)的) | ⑴項(xiàng)目管理方法論。 ⑵項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)(PMIS) ⑶專家判斷 | ⑴管理收尾規(guī)程 ⑵合同收尾規(guī)程 ⑶最終產(chǎn)品/服務(wù)或成果 ⑷組織過程資產(chǎn)(已更新) | ||
 掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
									
								 溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
										溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
| 發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |