2018下半年湖南省各地軟考辦和報(bào)名站聯(lián)系咨詢電話
點(diǎn)擊查看:2018年下半年湖南省計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試報(bào)名說(shuō)明(報(bào)考實(shí)施細(xì)則)
| 地 區(qū) | 編碼 | 報(bào)名站 | 地 址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 
| 
 
 
 長(zhǎng)沙(0731) | 01 | 湖南省軟考辦 | 
					長(zhǎng)沙市八一路387號(hào)湖南信息大廈27樓2708室  | 
 | 82191810 | 
| 03 | 中南大學(xué)校本部 | 長(zhǎng)沙市麓山南路中南大學(xué)第2辦公樓305 | 廖老師 | 88877565 | |
| 04 | 中南大學(xué)鐵道校區(qū) | 長(zhǎng)沙市韶山南路22號(hào)中南大學(xué)鐵道校區(qū)考試中心(世紀(jì)樓0805室) | 文老師 | 82656608 | |
| 06 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院工商系教學(xué)站 | 省委黨校后街紅樓七舍108(湖南大學(xué)北校區(qū)后街金沙迎賓大酒店前50米處) | 劉老師 | 13469045680 | |
| 07 | 湖南師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 湖南師范大學(xué)理學(xué)院大樓208室 | 尹老師 | 88872519 | |
| 09 | 湖南商學(xué)院?jiǎn)⒑浇逃嘤?xùn)部 | 長(zhǎng)沙市岳麓大道569號(hào)湖南商學(xué)院繼教樓培訓(xùn)部辦公室 | 謝老師 | 
					82306586 | |
| 10 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院13教629室 | 李老師 | 84617664 | |
| 11 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 
					長(zhǎng)沙理工大學(xué)金盆嶺校區(qū)7教學(xué)樓401 | 肖老師 | 18008460999 | |
| 12 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 長(zhǎng)沙市韶山南路498號(hào)中南林業(yè)科技大學(xué)電子信息樓503計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 陳老師 | 85623018 | |
| 13 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)洪山路98號(hào)長(zhǎng)沙學(xué)院圖書(shū)館 | 周老師 | 15802536831 | |
| 14 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市香樟路22號(hào)長(zhǎng)沙民政學(xué)院教務(wù)處101辦公室 | 劉老師 | 82730082 | |
| 19 | 湖南廣播電視大學(xué) | 長(zhǎng)沙市青園路168號(hào)/芙蓉南路一段(天虹商場(chǎng)對(duì)面)湖南廣播電視大學(xué)遠(yuǎn)教大樓521室 | 周老師 | 82821157 | |
| 22 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 長(zhǎng)沙縣干杉校區(qū) | 廖老師 | 82082699 | |
| 23 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市遠(yuǎn)大二路東郊泉塘湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院物流賓館1樓8105辦公室 | 王老師 | 13507314000 | |
| 24 | 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南第一師范學(xué)院實(shí)驗(yàn)樓A棟404 | 田老師 | 82841011 | |
| 25 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院二教409室 | 何老師 | 13973141251 | |
| 26 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院綜合樓學(xué)生服務(wù)大廳 | 黃老師 | 88102888 | |
| 27 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市望城坡雷鋒大道335號(hào)湖南商務(wù)職院職業(yè)培訓(xùn)與技能鑒定中心 | 余老師 | 88137890 | |
| 30 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 長(zhǎng)沙星沙瀟湘路23號(hào)湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)樓A棟6樓網(wǎng)絡(luò)傳媒系綜合辦公室 | 王老師 | 18073195665 | |
| 86 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市井圭路3號(hào)湖南科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院軟件學(xué)院教學(xué)部 | 張老師 | 13755154836 | |
| 92 | 湖南警察學(xué)院 | 長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大三路螺絲塘湖南警察學(xué)院計(jì)算機(jī)系綜合樓4樓415室 | 張老師 | 13975162255 | |
| 97 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院北校區(qū)第一教學(xué)樓403綜合辦公室 | 唐老師 | 18684707989 | |
| 98 | 湖南信息學(xué)院 | 長(zhǎng)沙星沙毛塘環(huán)保小區(qū)湖南信息學(xué)院 | 許老師 | 84098013 | |
| 衡陽(yáng)(0734) | 31 | 衡陽(yáng)市軟考辦 | 衡陽(yáng)市解放大道16號(hào)市政府大院經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)605辦 | 李老師 | 8452111 | 
| 32 | 南華大學(xué) | 衡陽(yáng)市常勝路 | 黎老師 | 13055058049 | |
| 33 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 衡陽(yáng)市珠暉區(qū)衡花路 | 徐老師 | 18607346578 | |
| 34 | 湖南工學(xué)院 | 衡陽(yáng)市珠暉區(qū)衡花路 | 肖老師 | 13873402618 | |
| 36 | 湖南交通工程學(xué)院 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)呆鷹嶺雞窩山 | 范老師 | 18773412821 | |
| 87 | 湖南高速鐵路學(xué)院 | 衡陽(yáng)市珠暉區(qū)衡花路 | 周老師 | 18773418416 | |
| 株洲(0731) | 37 | 株洲市軟考辦 | 株洲市天元區(qū)黃河北路135號(hào)市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(黃河北路和嵩山路交叉處,市農(nóng)辦隔黃河北路對(duì)面)506室 | 
					羅老師  | 
					28681892 | 
| 38 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 株洲市泰山路湖南工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)與通信學(xué)院學(xué)工辦 | 王老師 | 
					22183357 | |
| 42 | 株洲市新程學(xué)校 | 株洲市云龍職教大學(xué)城綜合培訓(xùn)樓6樓(騰龍大酒店對(duì)面) | 萬(wàn)老師 | 
					22974988 | |
| 88 | 株洲北大青鳥(niǎo) | 株洲市天元區(qū)黃山路和睦醫(yī)院對(duì)面 | 易老師 | 13974136006 | |
| 95 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 株洲市云龍新區(qū)職教大學(xué)城智慧路1號(hào)行政樓616室 | 譚老師 | 
					22777010 | |
| 湘潭(0731) | 45 | 湘潭大學(xué)信息工程學(xué)院 | 湘潭大學(xué)金瀚林學(xué)生公寓8棟310室 | 劉行 | 
					58293149            | 
| 46 | 湖南科技大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 湖南科技大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 曾湘勤 | 58290049 | |
| 47 | 湖南工程學(xué)院信息工程系 | 湘潭市書(shū)院路17號(hào) | 王老師 | 13087216664 | |
| 84 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 劉處長(zhǎng) 李鵬 | 
					52332710 | |
| 岳陽(yáng)(0730) | 48 | 岳陽(yáng)市軟考辦 | 岳陽(yáng)市巴陵?yáng)|路337號(hào)岳陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 佘老師 | 
					8721326 | 
| 邵陽(yáng)(0739) | 51 | 邵陽(yáng)市軟考辦 | 邵陽(yáng)市大祥區(qū)城北路6號(hào)市政府大院2棟二樓經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)電子通信及軟件科 | 廖老師 | 
					5360331 | 
| 52 | 邵陽(yáng)學(xué)院信息工程系 | 邵陽(yáng)市大祥區(qū)邵陽(yáng)學(xué)院信息工程系 | 黃老師 | 13973566428 | |
| 常德(0736) | 53 | 常德市軟考辦 | 常德市武陵區(qū)朗州路120號(hào)常德市人民政府2號(hào)樓306室 | 楊老師 | 7256619 | 
| 58 | 常德技師學(xué)院 | 常德市武陵區(qū)高泗路601號(hào)常德技師學(xué)院新校區(qū) | 楊老師 | 18273622352 | |
| 54 | 湖南文理學(xué)院 | 湖南文理學(xué)院新校區(qū)第三實(shí)驗(yàn)樓A412 | 楊老師 | 13762600736 | |
| 55 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 常德市橋南玉霞大道 | 陳老師 | 13875199159 | |
| 張家界(0744) | 61 | 張家界市軟考辦 | 張家界市南莊坪市政府10樓 | 冉老師 | 8223426 | 
| 62 | 吉首大學(xué)信管學(xué)院 | 張家界市三角坪 | 湯老師 | 8202008 | |
| 益陽(yáng)(0737) | 69 | 益陽(yáng)市軟考辦 | 益陽(yáng)市高新區(qū)梓山西路1號(hào) 政府辦公大樓745室 | 張老師 | 4221457 | 
| 64 | 湖南城市學(xué)院 | 益陽(yáng)市朝陽(yáng)路4號(hào)城市學(xué)院教務(wù)處 | 吳老師 | 18907370304 | |
| 郴州(0735) | 65 | 郴州市軟考辦 | 湖南省郴州市北湖區(qū)五嶺大道九號(hào)郴州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)903室 | 袁老師 | 2368775 | 
| 66 | 湘南學(xué)院 | 湘南學(xué)院計(jì)算機(jī)系 | 柳老師 | 2653126 | |
| 68 | 郴州電大 | 郴州電大繼續(xù)教育中心 | 李老師 | 13517354385 | |
| 永州(0746) | 70 | 永州市軟考辦 | 永州市冷水灘區(qū)逸云路1號(hào)市政府1辦公樓3樓 | 孫老師 | 8368652 | 
| 71 | 湖南科技學(xué)院 | 永州市湖南科技學(xué)院考試中心 | 唐老師 | 6381324 | |
| 72 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 冷水灘區(qū)永州職院計(jì)算機(jī)系 | 胡老師 | 8218061 | |
| 懷化(0745) | 73 | 懷化市軟考辦 | 懷化市市民服務(wù)中心A棟17樓1717室 | 謝老師 | 2731565 | 
| 74 | 懷化學(xué)院 | 懷化學(xué)院成教處 | 馬老師 | 2851114 | |
| 75 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院(西院) | 唐老師 | 2315604 | |
| 婁底(0738) | 77 | 婁底市軟考辦 | 婁底市政府大院5號(hào)樓4樓5420室?jiàn)涞资薪?jīng)信委人事科 | 劉老師 | 8312031 | 
| 78 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 婁底市長(zhǎng)青街727號(hào)婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合樓518室 | 
					張老師  | 
					13973889976 | |
| 93 | 湖南人文科技學(xué)院 | 湖南省婁底市氐星路487號(hào)人文科技學(xué)院信息學(xué)院養(yǎng)根樓208室 | 劉老師 | 18807380010 | |
| 94 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 婁底市經(jīng)開(kāi)區(qū)瀟湘職業(yè)學(xué)院圖書(shū)館420辦公室 | 劉老師 | 13174281508 | 
 掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
									
								 溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
										溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛(ài)好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書(shū)、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過(guò)深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
| 發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |