青海2018下半年系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師國(guó)家線合格人員名單(16人)
點(diǎn)擊查看:青海2018下半年軟考證書發(fā)放領(lǐng)取通知
| 序號(hào) | 報(bào)考級(jí)別 | 報(bào)考資格 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 證書管理號(hào) | 上午成績(jī) | 下午Ⅰ成績(jī) | 下午Ⅱ成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 72 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 毛永奎 | 2018243***1000483 | 2018243***107120 | 49 | 63 | 112 | |
| 73 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 馬吉蕊 | 2018243***1000518 | 2018243***107121 | 46 | 55 | 101 | |
| 74 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 盧世超 | 2018243***1000530 | 2018243***107122 | 50 | 53 | 103 | |
| 75 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 王菲 | 2018243***1000511 | 2018243***107123 | 54 | 62 | 116 | |
| 76 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 杜晶晶 | 2018243***1000553 | 2018243***107124 | 47 | 60 | 107 | |
| 77 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 張嘉斌 | 2018243***1000476 | 2018243***107125 | 53 | 62 | 115 | |
| 78 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 勾海軍 | 2018243***1000478 | 2018243***107126 | 53 | 50 | 103 | |
| 79 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 馬玉攀 | 2018243***1000498 | 2018243***107127 | 54 | 58 | 112 | |
| 序號(hào) | 報(bào)考級(jí)別 | 報(bào)考資格 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 證書管理號(hào) | 上午成績(jī) | 下午Ⅰ成績(jī) | 下午Ⅱ成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 80 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 熊增芳 | 2018243***1000547 | 2018243***107128 | 53 | 47 | 100 | |
| 81 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 李發(fā)春 | 2018243***1000497 | 2018243***107129 | 60 | 60 | 120 | |
| 82 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 韓冬 | 2018243***1000504 | 2018243***107130 | 56 | 62 | 118 | |
| 83 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 魏鋒 | 2018243***1000481 | 2018243***107131 | 47 | 48 | 95 | |
| 84 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 徐呂江 | 2018243***1000618 | 2018243***107132 | 60 | 57 | 117 | |
| 85 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 李政輝 | 2018243***1000561 | 2018243***107133 | 51 | 64 | 115 | |
| 86 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 霍鴻飛 | 2018243***1000484 | 2018243***107134 | 56 | 50 | 106 | |
| 87 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 馬會(huì)芳 | 2018243***1000514 | 2018243***107135 | 53 | 55 | 108 | 
 掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
									
								 溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
										溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
| 發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |