根據(jù)寧波人社局關(guān)于《公布2019年下半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單的通知》(甬人社發(fā)〔 2020〕4號(hào))可以得知,浙江寧波2019年下半年系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師考試合格人數(shù)共69人。
浙江2019年下半年系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師合格人員名單如下:
浙江2019年下半年系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師合格人員名單〔共69人〕
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 管理號(hào) | 
| 2019*********1010 | 蔣倩婷 | 3142************1442 | 
| 2019*********1013 | 鄭劍峰 | 3142************1489 | 
| 2019*********1015 | 李正明 | 3142************1480 | 
| 2019*********1020 | 葉霓 | 3142************1448 | 
| 2019*********1021 | 陳鳳 | 3142************1447 | 
| 2019*********1024 | 應(yīng)婷萱 | 3142************1500 | 
| 2019*********1025 | 徐杭 | 3142************1445 | 
| 2019*********1026 | 羿婷 | 3142************1497 | 
| 2019*********1028 | 蔣毅 | 3142************1485 | 
| 2019*********1029 | 阮佳妮 | 3142************1471 | 
| 2019*********1035 | 張宇翔 | 3142************1457 | 
| 2019*********1049 | 章子寅 | 3142************1439 | 
| 2019*********1050 | 王明 | 3142************1462 | 
| 2019*********1060 | 金標(biāo) | 3142************1496 | 
| 2019*********1063 | 王凱迪 | 3142************1455 | 
| 2019*********1072 | 呂鈦婷 | 3142************1493 | 
| 2019*********1076 | 孔慶潔 | 3142************1472 | 
| 2019*********1078 | 沈丹丹 | 3142************1450 | 
| 2019*********1079 | 吳輝宇 | 3142************1449 | 
| 2019*********1081 | 陸如輝 | 3142************1477 | 
| 2019*********1093 | 李欽 | 3142************1484 | 
| 2019*********1104 | 高科 | 3142************1443 | 
| 2019*********1105 | 陳立 | 3142************1499 | 
| 2019*********1113 | 李軍 | 3142************1488 | 
| 2019*********1114 | 周其挺 | 3142************1436 | 
| 2019*********1115 | 倪棟君 | 3142************1470 | 
| 2019*********1121 | 胡洲洋 | 3142************1475 | 
| 2019*********1122 | 劉香敏 | 3142************1465 | 
| 2019*********1123 | 顧穎慧 | 3142************1433 | 
| 2019*********1124 | 馬多耀 | 3142************1467 | 
| 2019*********1127 | 邵力 | 3142************1478 | 
| 2019*********1128 | 嚴(yán)斌 | 3142************1468 | 
| 2019*********1130 | 張梓楠 | 3142************1474 | 
| 2019*********1136 | 翟俊杰 | 3142************1495 | 
| 2019*********1144 | 宋敏 | 3142************1479 | 
| 2019*********1155 | 嚴(yán)方 | 3142************1490 | 
| 2019*********1161 | 程鑫 | 3142************1446 | 
| 2019*********1163 | 鄭楊林 | 3142************1459 | 
| 2019*********1166 | 朱仕杰 | 3142************1456 | 
| 2019*********1167 | 彭小林 | 3142************1469 | 
| 2019*********1171 | 邵熠科 | 3142************1487 | 
| 2019*********1172 | 黃能 | 3142************1494 | 
| 2019*********1177 | 劉湘君 | 3142************1498 | 
| 2019*********1187 | 林晨陽(yáng) | 3142************1438 | 
| 2019*********1191 | 方麗勤 | 3142************1464 | 
| 2019*********1204 | 趙起 | 3142************1463 | 
| 2019*********1206 | 姚俊波 | 3142************1491 | 
| 2019*********1209 | 徐吉 | 3142************1492 | 
| 2019*********1212 | 張明明 | 3142************1473 | 
| 2019*********1216 | 楊永候 | 3142************1451 | 
| 2019*********1219 | 戎科明 | 3142************1435 | 
| 2019*********1221 | 張晶 | 3142************1486 | 
| 2019*********1225 | 章仕鋒 | 3142************1434 | 
| 2019*********1226 | 徐曉燕 | 3142************1440 | 
| 2019*********1227 | 鄧武林 | 3142************1458 | 
| 2019*********1231 | 趙龍凱 | 3142************1453 | 
| 2019*********1239 | 黃巧巧 | 3142************1460 | 
| 2019*********1243 | 孫靜慧 | 3142************1441 | 
| 2019*********1246 | 賴寧東 | 3142************1482 | 
| 2019*********1247 | 王鑫源 | 3142************1481 | 
| 2019*********1256 | 張磊磊 | 3142************1437 | 
| 2019*********1259 | 周武英 | 3142************1466 | 
| 2019*********1262 | 樓旭峰 | 3142************1454 | 
| 2019*********1267 | 劉楓 | 3142************1461 | 
| 2019*********1272 | 付娜 | 3142************1444 | 
| 2019*********1276 | 倪靜芳 | 3142************1452 | 
| 2019*********1277 | 孫鑫妮 | 3142************1501 | 
| 2019*********1463 | 馬玲玉 | 3142************1483 | 
| 2019*********1468 | 陳珍瑩 | 3142************1476 | 
 掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
									
								 溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
										溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛(ài)好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書(shū)、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過(guò)深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
| 發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |