2020年浙江數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師合格人員名單已經(jīng)公布,根據(jù)浙江省人力資源和社會保障廳關(guān)于公布2020年度計算機(jī)技術(shù)與軟件資格考試合格人員名單的通知,可以得知,2020年浙江數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師全省合格人員共168人。
以下為2020年浙江數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師合格人員
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考級別 | 
| 2306 | 彭聰 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2307 | 黃樂昕 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2308 | 厲瑞鵬 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2309 | 靳方略 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2310 | 呂雯婷 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2311 | 于立麗 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2312 | 薛彬彬 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2313 | 褚晨元 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2314 | 沈超 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2315 | 鐘旖 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2316 | 史慶輝 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2317 | 張書豪 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2318 | 張琪漩 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2319 | 田繼明 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2320 | 吳潤澤 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2321 | 袁靜 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2322 | 王龍 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2323 | 林仁拿 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2324 | 毛瑩 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2325 | 呂浩 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2326 | 吳曉華 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2327 | 張皓 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2328 | 謝俊峰 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2329 | 石君函 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2330 | 馬鐸 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2331 | 寧沖 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2332 | 陳昌升 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2333 | 邵曉萍 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2334 | 陳銀萍 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2335 | 宋佳諺 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2336 | 盛秀云 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2337 | 林??? | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2338 | 曹家偉 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2339 | 李勁松 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2340 | 邵愛如 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2341 | 孟凡淇 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2342 | 董威 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2343 | 游鴻鵠 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2344 | 汪紹華 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2345 | 李奇英 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2346 | 甘香庭 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2347 | 倪李青 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2348 | 王河清 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2349 | 邵衍 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2350 | 胡佳月 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2351 | 呂英斌 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2352 | 顏春輝 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2353 | 何荷強(qiáng) | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2354 | 胡建秋 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2355 | 陳麗娜 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2356 | 胡偉軍 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2357 | 廖源 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2358 | 李冬 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2359 | 孫振邦 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2360 | 張坤榮 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2361 | 鐘佳佳 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2362 | 張俊飛 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2363 | 張學(xué)良 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2364 | 吳彬彬 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2365 | 曾軼楠 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2366 | 徐陣雁 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2367 | 占孜偉 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2368 | 樓蝶飛 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2369 | 朱永春 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2370 | 陶昱松 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2371 | 高盟 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2372 | 林會振 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2373 | 沈陽 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2374 | 顏傳聰 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2375 | 安旭暉 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2376 | 丁文俊 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2377 | 周浩 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2378 | 王樂平 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2379 | 季昱 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2380 | 孟宣彤 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2381 | 劉綿詩 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2382 | 薛程程 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2383 | 田譽 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2384 | 高文鋒 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2385 | 莊開榮 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2386 | 陳萬克 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2387 | 馮祥 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2388 | 陳柳清 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2389 | 戴永鑫 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2390 | 王小小 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2391 | 李樂 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2392 | 竇夢嬌 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2393 | 洪東 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2394 | 童天宇 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2395 | 謝淑琪 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2396 | 洪天佑 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2397 | 聶黎 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2398 | 沈家駿 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2399 | 梁新子 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2400 | 倪家浩 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2401 | 馬弘 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2402 | 郭靜遠(yuǎn) | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2403 | 馮南星 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2404 | 廖師霞 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2405 | 朱偉杰 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2406 | 嚴(yán)旭輝 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2407 | 陳鳴捷 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2408 | 沈杰 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2409 | 周敬 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2410 | 王昊 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2411 | 林敏雅 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2412 | 李水苗 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2413 | 談小章 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2414 | 錢燁華 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2415 | 龔大垚 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2416 | 潘宇君 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2417 | 阮麗文 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2418 | 何迪峰 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2419 | 王雙娜 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2420 | 張群 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2421 | 宣丹萍 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2422 | 金驥宇 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2423 | 唐俊 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2424 | 鄭洲 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2425 | 酈雯 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2426 | 蔣杰杰 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2427 | 王沉燕 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2428 | 夏欽 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2429 | 趙夢娜 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2430 | 黃勝新 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2431 | 傅豪磊 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2432 | 梁曉娜 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2433 | 王沛南 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2434 | 陳世超 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2435 | 屈慶凱 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2436 | 吳潔 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2437 | 金鑫 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2438 | 蕭馬 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2439 | 馮荷飛 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2440 | 蔣俊瑤 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2441 | 王輝 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2442 | 胡燕芳 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2443 | 呂鈴 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2444 | 傅瑾 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2445 | 王超 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2446 | 吳子昕 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2447 | 孫琦 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2448 | 王一敏 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2449 | 許成 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2450 | 滕秋利 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2451 | 周狄 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2452 | 袁瑜 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2453 | 李文磊 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2454 | 鄭月飄 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2455 | 沈海凌 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2456 | 何之慷 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2457 | 戴賜明 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2458 | 何垚 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2459 | 張煒健 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2460 | 孫杰 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2461 | 包啟益 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2462 | 徐一鳴 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2463 | 李勇富 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2464 | 倪曉燕 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2465 | 劉祉呈 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2466 | 盧啟省 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2467 | 周潔 | 女 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2468 | 吳灶民 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2469 | 吳小明 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2470 | 姚建斌 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2471 | 余靈敏 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2472 | 葉健杰 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
| 2473 | 魏星鋒 | 男 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(中級) | 
 掃碼關(guān)注公眾號
掃碼關(guān)注公眾號
									
								 溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
										溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點,為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
| 發(fā)表評論 查看完整評論 | |